
Bugatti Veyron Legend
2,3 Millionen Euro Bugatti Veyron Sondermodell
Bugatti Veyron Sonderedition „Jean Bugatti“ aus der Reihe „Les Légendes de Bugatti“.
Auf der IAA 2013 feierte die 2,28 Millionen Euro (netto) teure Ikone Weltpremiere. Mit einer Karosserie aus glänzendem Sicht-Karbon gefertigt und auf drei Stück limitiert. Dieser Wagen ist eine Hommage an den ältesten Sohn des Gründers der Marke Etore Bugatti. Gianoberto Carlo Rembrandt Bugatti, kurz Jean wurde 1937 mit nur 27 Jahren Leiter des Unternehmens.
Bugatti Veyron Sondermodelle
Zu den Entwicklungen seinerzeit als Geschäftsführer gehört das nur viermal gebaute Sportcoupé 57 SC Atlantic. Der Wagen „La Voiture Noir“ war einst auch das Privatauto von Jean. Heute einer der teuersten Oldtimer aller Zeiten. Die moderne Version basiert auf dem Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. Der 16 Zylindermotor mit 4 Turboladern und 8Liter Hubraum leistet 1200 PS. Als Kontrast zum schwarzen Äußeren ist der Innenraum in Beige mit Leder verkleidet. Sitze, Armaturenbrett und Lenkrad sind in Braun gehalten. Das Bugatti-Logo und das Hufeisen im Grill sind in Platin gefertigt. Dieser Wagen ist einer aus der 3 Modelle umfassenden Sonderserie, mit der Bugatti Personen gedenkt, die die Marke entscheidend geprägt haben.
Bugatti Veyron Weltrekord und Herausforderer Hennessey Genom GT im Video
Die schönsten Bilder des Bugatti Veyron Sondermodell
Lies mehr über den Bugatti Veyron und seinen Erschaffer Ferdinand Piëch
Modell Daten zum Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – Veyron |
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | – |
Baureihe: | Veyron Super Sport (07/10 – 12/15) – Veyron |
Modell Start: | ab 07/2010 |
Modell Ende: | bis 12/2015 |
Baureihen Start: | ab 07/2010 |
Baureihen Ende: | bis 12/2015 |
KFZ Steuer / Jahr: | 1048 Euro |
Effizienzklasse – CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 1666000 Euro |
Technische Daten zum Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – Veyron |
Hubraum: | 7993 ccm |
Leistung (KW): | 882 |
Leistung (PS): | 1200 |
max. Leistung bei U/min.: | 6400 U/min |
Drehmoment: | 1500 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 3000 U/min |
Beschleunigung 0 – 100 km/h: | 2,5 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 415 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | 37.2 l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | 14.9 l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 23.1 l/100km |
Tankgröße: | 100 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | n.b. / |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – Veyron |
Länge: | 4462 mm |
Breite: | 1998 mm |
Höhe: | 1190 mm |
Radstand: | 2710 mm |
Kofferraumvolumen: | 38 l |
Gewichte Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – Veyron |
Leergewicht: | 1838 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 2200 kg |
maximale Zuladung: | 362 kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | – |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | – |
maximales Gesamtzuggewicht: | – |
Modell Daten zum Bugatti Veyron 16.4 – Veyron |
HSN: | |
TSN: | |
TSN2: | – |
Baureihe: | Veyron (09/05 – 12/15) – Veyron |
Modell Start: | ab 09/2005 |
Modell Ende: | bis 12/2015 |
Baureihen Start: | ab 09/2005 |
Baureihen Ende: | bis 12/2015 |
KFZ Steuer / Jahr: | 1162 Euro |
Effizienzklasse – CO2: | G |
Neuwagen Grundpreis: | ab 1160000 Euro |
Technische Daten zum Bugatti Veyron 16.4 – Veyron |
Hubraum: | 7993 ccm |
Leistung (KW): | 736 |
Leistung (PS): | 1001 |
max. Leistung bei U/min.: | 6000 U/min |
Drehmoment: | 1250 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 2200 U/min |
Beschleunigung 0 – 100 km/h: | 2,5 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 407 km/h |
Verbrauch (Innerorts): | 41.9 l/100km |
Verbrauch (Außerorts): | 15.6 l/100km |
Verbrauch (Kombiniert): | 24.9 l/100km |
Tankgröße: | 100 l |
standart Reifengröße (vorne / hinten): | n.b. / |
Bremsen (vorne / hinten): | Scheibe / Scheibe |
Maße und Abmessungen Bugatti Veyron 16.4 – Veyron |
Länge: | 4462 mm |
Breite: | 1998 mm |
Höhe: | 1204 mm |
Radstand: | 2710 mm |
Kofferraumvolumen: | 38 l |
Gewichte Bugatti Veyron 16.4 – Veyron |
Leergewicht: | 1888 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 2200 kg |
maximale Zuladung: | 312 kg |
maximale Anhängelast (mit Bremse): | – |
maximale Anhängelast (ohne Bremse): | – |
maximales Gesamtzuggewicht: | – |
Bugatti Veyron Sonderedition Jean-Pierre Wimmle – Hier klicken!
Bugatti Veyron Legend Meo Constantini – Hier klicken!
Hennessy Venom GT vs Bugatti Veyron Super Vitesse – Geschwindigkeitsweltrekord!
Bugatti Verkaufszahlen 2017 - Soviel kostet der Bugatti Chiron!
24. Dezember 2017 at 8:54[…] Bugatti Veyron Legend – Hier klicken für mehr Infos! […]
Bugatti Chiron: 3D Druck Bremssattel - Sensation im Fahrzeugbau!
24. Januar 2018 at 18:09[…] Bugatti Veyron Legend – Hier klicken für mehr Infos! […]
Neue Mercedes C-Klasse MY 2014 Baureihe W205 aufgetaucht!
10. Februar 2018 at 17:52[…] Bugatti Veyron Legend – Hier klicken für mehr Infos! […]